| Направление | Дней/ ночей | Название тура | Маршрут | Цена от, грн. | Ближайшие даты |
|---|---|---|---|---|---|
| Великий Новгород | 1 дн/ 0 н | "День города Великий Новгород (комфорт)" | Великий Новгород | 1471 | 10.06 |
| Великий Новгород | 2 дн/ 1 н | "Великий Новгород (комфорт) Лето 2012" | Великий Новгород | 1592 | 23.06, 30.06, 14.07, 04.08, 11.08, 25.08 |
| Великий Новгород | 2 дн/ 1 н | "Великий Новгород (стандарт) Лето 2012" | Великий Новгород | 1193 | 23.06, 30.06, 14.07, 04.08, 11.08, 25.08 |
| Великий Новгород | 2 дн/ 1 н | "День города Великий Новгород (стандарт)" | Великий Новгород | 972 | 10.06 |
| Вологда | 2 дн/ 1 н | "Вологодский вояж" | Вологда-Кириллов | 1417 | 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 23.06 |
| Золотое кольцо | 2 дн/ 1 н | "Владимирское княжество" ![]() |
Владимир-Боголюбово-Суздаль-Кидекша | 1157 | 19.05, 26.05, 02.06, 23.06, 30.06, 07.07 |
| Золотое кольцо | 2 дн/ 1 н | "Волжское залесье" | Переславль-Залесский-Ростов Великий-Кострома-Плес | 1170 | 19.05, 26.05, 02.06, 23.06, 30.06, 07.07 |
| Золотое кольцо | 2 дн/ 1 н | "Легендарная Русь" ![]() |
Переславль-Залесский-Ростов Великий-Ярославль-Кострома | 1144 | 19.05, 26.05, 02.06, 23.06, 30.06, 07.07 |
| Золотое кольцо | 2 дн/ 1 н | "Мне бы в небо" | Переславль-Залесский-Ярославль | 1092 | 14.07 |
| Золотое кольцо | 2 дн/ 1 н | "Ночь на Ивана Купалу" | Ростов Великий-Переславль-Залесский-Ярославль | 1482 | 07.07 |
| Золотое кольцо | 2 дн/ 1 н | "По земле Владимирской с фольклорной программой" | Владимир-Боголюбово-Суздаль-Кидекша | 1272 | 26.05, 11.06, 23.06, 30.06, 07.07, 14.07 |
| Золотое кольцо | 2 дн/ 1 н | "Русь Святая" | Муром-Дивеево | 1287 | 19.05, 26.05, 02.06, 23.06, 30.06, 07.07 |
| Золотое кольцо | 2 дн/ 1 н | "Уездный город" ![]() |
Калязин-Углич-Мартыново | 1157 | 19.05, 26.05, 02.06, 23.06, 30.06, 07.07 |
| Казань | 2 дн/ 1 н | "В малые города за большой историей" | Казань-Раифа | 1209 | 11.06, 23.06, 14.07, 04.08, 18.08, 01.09 |
| Казань | 2 дн/ 1 н | "Каравон этнографический тур" | Казань-Раифа | 1428 | 19.05, 26.05, 11.06, 30.06, 21.07, 18.08 |
| Казань | 2 дн/ 1 н | "Сабантуй" | Казань-Раифа | 1329 | 09.06, 16.06, 23.06 |
| Казань | 2 дн/ 1 н | "Удиви меня, Казань" ![]() |
Казань-Раифа-Свияжск | 1326 | 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 11.06 |
| Карелия | 2 дн/ 1 н | "Два счастливых дня в Карелии" | Петрозаводск-Кижи-гора Сампо-Марциальные воды-Кивач | 1989 | 02.06, 09.06, 16.06, 23.06, 30.06, 07.07 |
| Карелия | 2 дн/ 1 н | "Летние выходные в Карелии" | Петрозаводск-Кижи-Кивач-древний вулкан Гирвас | 1807 | 30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08 |
| Карелия | 2 дн/ 1 н | "Летние выходные в Карелии (эконом)" | Петрозаводск-Кивач-древний вулкан Гирвас | 936 | 30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08 |
| Карелия | 2 дн/ 1 н | "Тур выходного дня в Карелии" | Петрозаводск-Кижи-водопад Кивач | 1794 | 11.06, 16.06, 23.06, 30.06, 07.07, 14.07 |
| Малые города России | 2 дн/ 1 н | "По малым городам" | Тверь-Торжок-Дмитров-Сергиев Посад | 1298 | 26.05, 10.06, 07.07, 21.07, 04.08, 18.08 |
| Москва | 2 дн/ 1 н 3 дн/ 2 н 4 дн/ 3 н 5 дн/ 4 н 6 дн/ 5 н 7 дн/ 6 н 8 дн/ 7 н |
"Золотая Москва Лето 2012" | Москва-Сергиев Посад | 1027 | 28.05, 29.05, 30.05, 31.05, 01.06, 02.06 |
| Москва | 2 дн/ 1 н 3 дн/ 2 н 4 дн/ 3 н 5 дн/ 4 н 6 дн/ 5 н 7 дн/ 6 н |
"Золотая Москва Майские праздники" | Москва-Сергиев Посад | 1027 | 10.05, 11.05, 12.05, 13.05 |
| Москва | 2 дн/ 1 н 3 дн/ 2 н 4 дн/ 3 н 5 дн/ 4 н 6 дн/ 5 н 7 дн/ 6 н |
"Золотая Москва февраль-май" | Москва-Сергиев Посад | 991 | 10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.05, 15.05 |
| Москва | 2 дн/ 1 н 3 дн/ 2 н 4 дн/ 3 н 5 дн/ 4 н 6 дн/ 5 н 7 дн/ 6 н |
"Москва - Сердце Отечества" | Москва-Сергиев Посад | 1027 | 10.05, 11.05, 12.05, 13.05 |
| Москва | 2 дн/ 1 н 3 дн/ 2 н 4 дн/ 3 н 5 дн/ 4 н 6 дн/ 5 н 7 дн/ 6 н |
"Твоя столица межсезонье" | Москва | 1143 | 10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.05, 15.05 |
| Москва | 2 дн/ 1 н 3 дн/ 2 н 4 дн/ 3 н 5 дн/ 4 н 6 дн/ 5 н 7 дн/ 6 н |
"Царь-Град" | Москва | 1027 | 18.06, 19.06, 20.06, 21.06, 22.06, 23.06 |
| Псков | 2 дн/ 1 н | "Выходные на Псковщине" | Пушкинские горы-Псков-Изборск-Печоры | 1207 | 19.05, 26.05, 02.06, 11.06, 16.06, 23.06 |
| Санкт-Петербург | 2 дн/ 1 н 3 дн/ 2 н 4 дн/ 3 н 5 дн/ 4 н |
"Дворцовое ожерелье Петербурга" | Санкт-Петербург-Царское Село-Павловск-Гатчина-Петергоф-Кронштадт | 778 | 24.05, 31.05, 07.06, 14.06, 21.06, 28.06 |
| Санкт-Петербург | 2 дн/ 1 н 3 дн/ 2 н 4 дн/ 3 н 5 дн/ 4 н 6 дн/ 5 н 7 дн/ 6 н |
"Петербург по расписанию май-октябрь" | Санкт-Петербург | 1009 | 10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.05, 15.05 |
| Санкт-Петербург | 2 дн/ 1 н 3 дн/ 2 н 4 дн/ 3 н 5 дн/ 4 н 6 дн/ 5 н 7 дн/ 6 н |
"По этим улицам, по этим берегам" | Санкт-Петербург-Кронштадт-Ораниенбаум-Царское Село-Павловск-Петергоф | 658 | 21.05, 22.05, 23.05, 24.05, 25.05, 26.05 |
| Санкт-Петербург | 2 дн/ 1 н 3 дн/ 2 н 4 дн/ 3 н 5 дн/ 4 н 6 дн/ 5 н 7 дн/ 6 н |
"Этот новый старый Петербург с понедельника" | Санкт-Петербург-Петергоф-Царское Село-Гатчина | 687 | 14.05, 21.05, 28.05, 04.06, 11.06, 18.06 |
| Санкт-Петербург | 2 дн/ 1 н 3 дн/ 2 н 4 дн/ 3 н 5 дн/ 4 н 6 дн/ 5 н 7 дн/ 6 н |
"Этот новый старый Петербург со вторника" | Санкт-Петербург-Петергоф-Царское Село-Гатчина | 723 | 15.05, 22.05, 29.05, 05.06, 12.06, 19.06 |
| Великий Новгород | 3 дн/ 2 н | "Путешествие во времена Новгородского Вече (комфорт)" | Великий Новгород-Валдай | 2542 | 10.06 |
| Великий Новгород | 3 дн/ 2 н | "Путешествие во времена Новгородского Вече (стандарт)" | Великий Новгород-Старая Русса-Валдай | 1577 | 10.06 |
| Вологда | 3 дн/ 2 н | "По земле Вологодской" | Вологда-Кириллов-Сизьма | 2509 | 01.06, 15.06, 20.07, 27.07, 03.08, 17.08 |
| Вологда | 3 дн/ 2 н | "Там, где резной палисад" | Вологда-Тотьма-Кириллов | 2650 | 10.06, 22.06, 13.07, 10.08, 14.09 |
| Золотое кольцо | 3 дн/ 2 н | "Владимирский week end" | Владимир-Боголюбово-Суздаль-Кидекша-Гусь Хрустальный | 1896 | 25.05, 10.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07 |
| Золотое кольцо | 3 дн/ 2 н | "По земле творцов и кудесников" | Иваново-Приволжск-Плес-Палех-Шуя | 1846 | 10.06, 17.08 |
| Золотое кольцо | 3 дн/ 2 н | "Под княжеским стягом" | Сергиев Посад-Александров-Мышкин-Углич-Борисоглебск | 2158 | 23.05, 13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 11.07 |
| Золотое кольцо | 3 дн/ 2 н | "Северо-Восточная Русь" | Сергиев Посад-Переславль-Залесский-Ростов Великий-Ярославль-Кострома-Иваново-Суздаль | 2158 | 16.05, 30.05, 27.06, 11.07, 18.07, 25.07 |
| Золотое кольцо | 3 дн/ 2 н | "Сказка богатырская" | Переславль-Залесский-Ростов Великий-Ярославль-Вятское-Мышкин-Мартыново | 2106 | 10.06 |
| Казань | 3 дн/ 2 н | "В малые города за большой историей" | Казань-Раифа | 1932 | 10.06, 22.06, 13.07, 03.08, 17.08, 31.08 |
| Казань | 3 дн/ 2 н | "Казанские забавы" | Казань-Раифа-Свияжск | 2678 | 25.05, 10.06, 29.06, 13.07, 03.08, 17.08 |
| Казань | 3 дн/ 2 н | "Миллениум тур" | Казань-Елабуга-Раифа | 2707 | 25.05, 10.06, 22.06, 06.07, 27.07, 10.08 |
| Казань | 3 дн/ 2 н | "Сабантуй" | Казань-Раифа | 2008 | 08.06, 15.06, 22.06 |
| Казань | 3 дн/ 2 н | "Татарский колорит" | Яна-Кырлай-Рыбацкая деревня-Казань-Свияжск | 2353 | 10.06, 22.06, 20.07, 03.08, 24.08, 14.09 |
| Казань | 3 дн/ 2 н | "Удиви меня, Казань" | Казань-Раифа-Свияжск | 1950 | 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 10.06, 15.06 |
| Калининградская обл. | 3 дн/ 2 н | "Красоты Янтарного побережья с пятницы" | г.Калининград-Зеленоградск-Куршская коса-г.Светлогорск-п.Янтарный | 1209 | 14.05, 21.05, 28.05, 01.06, 15.06, 22.06 |
| Карелия | 3 дн/ 2 н | "Незабываемая Карелия" | Петрозаводск-Кижи-Шуя-Валаам-Рускеальский мраморный каньон-водопад Кивач-древний вулкан Гирвас | 2964 | 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08 |
| Карелия | 3 дн/ 2 н | "Северное очарование" | Петрозаводск-Валаам-Кивач | 2574 | 10.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07 |
| Карелия | 3 дн/ 2 н | "Чудеса Рускеалы" | Петрозаводск-Марциальные воды-Горный парк «Рускеала»-водопад Кивач | 2314 | 10.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07 |
| Карелия | 3 дн/ 2 н | "Чудеса Русского Севера" | Петрозаводск-Кижи-Валаам-Кивач-Марциальные воды-древний вулкан Гирвас | 3092 | 10.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07 |
| Малые города России | 3 дн/ 2 н | "Крепости засечной черты" | Одоев-Орел-Болхов-Спасское-Лутовиново | 2756 | 13.07, 17.08, 02.11, 14.12 |
| Малые города России | 3 дн/ 2 н | "Литературное полесье" | Болхов-Овстуг-Брянск-Спасское-Лутовиново | 2600 | 10.06, 20.07 |
| Мурманск | 3 дн/ 2 н | "В краю северного сияния" | Мурманск-Атомный ледокол-Океанариум-Саамская деревня | 4210 | 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08 |
| Мурманск | 3 дн/ 2 н | "Заполярная столица" | Мурманск-Атомный ледокол-Саамская деревня-Североморск-Подводная лодка К-21 | 4784 | 06.07, 13.07, 03.08, 17.08 |
| Нижний Новгород | 3 дн/ 2 н | "К истокам российской духовности" | Нижний Новгород-Дивеево-Б.Болдино | 1898 | 10.06, 29.06, 18.07, 15.08, 24.08, 14.09 |
| Псков | 3 дн/ 2 н | "Три дня на Псковской земле" | Псков-Изборск-Печоры-Пушкинские горы | 1768 | 18.05, 25.05, 01.06, 10.06, 15.06, 22.06 |
| Санкт-Петербург | 3 дн/ 2 н | "Невская новелла" ![]() |
Санкт-Петербург-Петергоф-Царское Село | 1612 | 01.06, 10.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07 |
| Санкт-Петербург | 3 дн/ 2 н | "Панорамы Петербурга май-сентябрь" | Санкт-Петербург-Петергоф | 1612 | 25.05, 01.06, 08.06, 10.06, 15.06, 22.06 |
| Санкт-Петербург | 3 дн/ 2 н | "Петербург Лайт" ![]() |
Санкт-Петербург-Петергоф | 1196 | 01.06, 10.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07 |
| Санкт-Петербург | 3 дн/ 2 н | "Петербург-Столица Морской Славы" | Санкт-Петербург-Выборг-Кронштадт | 1404 | 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08 |
| Санкт-Петербург | 3 дн/ 2 н | "Петра державное творенье" | Санкт-Петербург-Петергоф | 1017 | 25.05 |
| Санкт-Петербург | 3 дн/ 2 н | "Питерская классика с мини-круизом на Валаам" | Санкт-Петербург-Валаам-Петергоф | 1443 | 10.06, 22.06, 06.07, 20.07, 03.08, 17.08 |
| Санкт-Петербург | 3 дн/ 2 н | "Тайны Петербурга" | Санкт-Петербург-Гатчина | 1547 | 10.06, 22.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08 |
| Золотое кольцо | 4 дн/ 3 н | "Золотое Кольцо" | Владимир-Боголюбово-Суздаль-Кидекша-Кострома-Ярославль-Ростов Великий-Переславль-Залесский-Сергиев Посад | 2520 | 26.05, 09.06, 16.06, 23.06, 30.06, 07.07 |
| Казань | 4 дн/ 3 н | "Дорогами Казанских Ханов" | Казань-Булгар-Биляр-Чистополь | 4064 | 24.05, 09.06, 21.06, 05.07, 26.07, 09.08 |
| Калининградская обл. | 4 дн/ 3 н | "Янтарный край" | г.Калининград-п.Янтарный-г.Светлогорск-Куршская коса-г.Калининград | 2100 | 09.06 |
| Карелия | 4 дн/ 3 н | "Белые ночи в Карелии" | Петрозаводск-Кижи-Валаам-древний вулкан Гирвас-Кивач | 3323 | 10.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07 |
| Карелия | 4 дн/ 3 н | "Большое Ладожское Кольцо" | Санкт-Петербург-Валаам-Сортавала-Рускеала-Большая Сельга-Свирский монастырь-Старая Ладога-Шлиссельбург | 4522 | 02.07, 17.07, 30.07, 13.08 |
| Карелия | 4 дн/ 3 н | "Северный вояж" | Петрозаводск-водопад Кивач-Беломорские петроглифы-Соловки | 3019 | 09.06, 28.06, 04.07, 13.07, 19.07, 25.07 |
| Золотое кольцо | 5 дн/ 4 н | "Золотое Кольцо" ![]() |
Сергиев Посад-Переславль-Залесский-Ростов Великий-Ярославль-Кострома-Плес-Иваново-Боголюбово-Владимир-Суздаль-Кидекша | 3170 | 15.05, 22.05, 05.06, 12.06, 19.06, 26.06 |
| Золотое кольцо | 5 дн/ 4 н | "Золотые Купола" | Переславль-Залесский-Ростов Великий-Углич-Мышкин-Рыбинск-Тутаев-Ярославль-Кострома-Плес-Иваново-Владимир-Суздаль | 3170 | 28.05, 12.06, 09.07, 23.07, 06.08, 20.08 |
| Золотое кольцо | 5 дн/ 4 н | "Святые источники Руси" | Сергиев Посад-Переславль-Залесский-Ростов Великий-Кострома-Ярославль-Иваново-Суздаль-Муром-Дивеево | 3666 | 16.05, 30.05, 27.06, 11.07, 18.07, 25.07 |
| Карелия | 5 дн/ 4 н | "Кижи-Валаам-Соловки" | Петрозаводск-Кижи-Валаам-Кивач-Соловки | 4810 | 08.06, 21.06, 27.06, 30.06, 03.07, 06.07 |
| Карелия | 5 дн/ 4 н | "Краски двух озер" | Петрозаводск-Кижи-Сортавала-Ладога-Рускеала | 5161 | 28.06, 09.07, 30.07 |
| Карелия | 5 дн/ 4 н | "На берегах Онежского озера" | Петрозаводск-Кижи-Рускеала | 2418 | 02.07, 16.07, 30.07, 13.08 |
| Москва | 5 дн/ 4 н | "Первопрестольная Столица" | Москва-Сергиев Посад | 2483 | 18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 23.07 |
| Псков | 5 дн/ 4 н | "У Лукоморья" | Псков-Изборск-Печоры-Пушкинские горы | 2730 | 16.06, 07.07, 21.07, 04.08, 18.08 |
| Псков | 5 дн/ 4 н | "Усадьбы Псковщины" | Великие Луки-Тригорское-Михайловское-Петровское-Бугрово-Пушкинские горы-Плюса-Псков-Изборск-Печоры | 3094 | 09.07, 20.08 |
| Санкт-Петербург | 5 дн/ 4 н | "Автобусный тур Дворцовый Петербург" | Санкт-Петербург-Петергоф-Царское Село | 2338 | 23.06, 07.07, 21.07, 11.08, 18.08, 25.08 |
| Санкт-Петербург | 5 дн/ 4 н | "Автобусный тур Классический Санкт-Петербург" | Санкт-Петербург-Петергоф | 2078 | 14.06, 21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 19.07 |
| Санкт-Петербург | 5 дн/ 4 н | "Автобусный тур Праздничный Петербург" | Санкт-Петербург-Петергоф | 2026 | 09.06 |
| Санкт-Петербург | 5 дн/ 4 н | "Беседы о Петербурге" | Санкт-Петербург-Петергоф-Царское Село | 2470 | 18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 30.07 |
| Санкт-Петербург | 5 дн/ 4 н | "Лики Петербурга май-сентябрь" | Санкт-Петербург-Петергоф | 2054 | 23.05, 28.05, 04.06, 08.06, 18.06, 25.06 |
| Санкт-Петербург | 5 дн/ 4 н | "Невероятные приключения итальянцев в России" | Санкт-Петербург-Петергоф-Царское Село | 2307 | 06.06, 13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 11.07 |
| Санкт-Петербург | 5 дн/ 4 н | "Петербург Лайт (понедельник-пятница)" | Санкт-Петербург-Петергоф | 1911 | 18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 30.07 |
| Санкт-Петербург | 5 дн/ 4 н | "Петербург-Столица Морской Славы" | Санкт-Петербург-Выборг-Кронштадт | 2260 | 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08 |
| Санкт-Петербург | 5 дн/ 4 н | "Северная Столица" ![]() |
Санкт-Петербург-Царское Село-Павловск-Петергоф | 2860 | 23.05, 08.06, 13.06, 20.06, 27.06, 04.07 |
| Санкт-Петербург | 5 дн/ 4 н | "Триумфальный Петербург" | Санкт-Петербург-Гатчина-Петергоф | 1976 | 29.05, 03.06, 10.06, 17.06, 24.06, 01.07 |
| Соловецкие острова | 5 дн/ 4 н | "Соловецкие острова тур № 1, 3 дня на Соловках" | Кемь-Рыбачеостровск-Соловки | 3354 | 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08 |
| Великий Новгород | 6 дн/ 5 н | "Автобусный тур Жемчужины Северной Руси" | Клин-Тверь-Великий Новгород-Псков-Пушкинские горы-Печоры-Изборск-Валдай-Торжок | 5068 | 19.06, 10.07, 24.07, 07.08 |
| Карелия | 6 дн/ 5 н | "В гостях у Калевалы" | Петрозаводск-Кижи-Дом куклы-Марциальные воды-Кивач | 5206 | 17.06, 24.06, 08.07, 15.07, 22.07, 05.08 |
| Карелия | 6 дн/ 5 н | "Жемчужины Русского Севера" | Петрозаводск-сплав по Шуе-Кижи-Валаам-водопад Кивач-Соловки | 4891 | 07.06, 20.06, 26.06, 29.06, 02.07, 05.07 |
| Санкт-Петербург | 6 дн/ 5 н | "Автобусный тур Праздничный Петербург" | Санкт-Петербург-Петергоф | 2520 | 08.06 |
| Соловецкие острова | 6 дн/ 5 н | "Постижение Соловков (4 дня на Соловках)" | Кемь-Рыбачеостровск-Соловки | 4470 | 02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 13.08 |
| Соловецкие острова | 6 дн/ 5 н | "Соловецкие острова тур № 2, 4 дня на Соловках" | 4290 | 08.06, 21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 19.07 | |
| Финский залив | 6 дн/ 5 н | "Финское взморье" | Санкт-Петербург-Ольгино-Усадьба И.Е. Репина «Пенаты»-Петергоф-Стрельна-Кронштадт | 2587 | 12.06, 26.06, 10.07, 24.07, 31.07, 14.08 |
| Золотое кольцо | 7 дн/ 6 н | "Большое Золотое Кольцо" ![]() |
Тверь-Торжок-Сергиев Посад-Переславль-Залесский-Ростов Великий-Углич-Мышкин-Рыбинск-Тутаев-Ярославль-Кострома-Плес-Иваново-Владимир-Суздаль | 4548 | 26.05, 10.06, 07.07, 21.07, 04.08, 18.08 |
| Карелия | 7 дн/ 6 н | "Очарование Русского Севера" | Петрозаводск-Кижи-Валаам-Рускеала-Соловки | 6295 | 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08 |
| Золотое кольцо | 8 дн/ 7 н | "Звезда Руси" | Коломна-Рязань-Гусь Хрустальный-Муром-Нижний Новгород-Гороховец-Владимир-Боголюбово-Суздаль-Кидекша-Плес-Кострома-Ярославль-Ростов Великий-Переславль-Залесский-Сергиев Посад | 5068 | 02.06, 16.06, 30.06, 07.07, 14.07, 21.07 |
